Athena ékszíjak méret szerint
Athena ékszíjak méret szerint
Cikkszám:
ATHENA_ekszijak_meret_szerint
Athena ékszíjak méret szerint
Cikkszám:
ATHENA_ekszijak_meret_szerint
Athena ékszíj -gyártása során használt magas minőségű és nagy teherbírású anyagok alkalmazása -extrém használat mellett is hosszú élettartammal rendelkezik Válaszd ki a legördülő listából a szükséges méretet
| 16,5×8,1×751 | Yamaha BW'S, Neo's, Aerox, Jog R50, Aprilia SR, Rally, Scarabeo,Malaguti F12-15, Benelli |
| 15×8,5×840 | SH Scoopy |
| 15,2×8,7×640 | Honda Vision, Vision Met-in |
| 15×8,4×790 | Italjet Bezooka, MBK |
| 17,5×8,5×721 | Piaggio Zip, Cagiva City |
| 16,3×9,8×800 | |
| 16,6×8×795 | Yamaha Jog 50, Jog ER 50, Zest, Axis, Malaguti F10, Aprilia Sonic |
| 16×8,5×830 | Cagiva, Peugeot, Derbi |
| 17,5×8,3×765 | Peugeot |
| 17×8,2×801 | Piaggio, Gilera Typhoon X50, Storm |
| 17,7×8,1×700 | Honda Bali, SRX 50, SXR 50, Peugeot SV Geo, Zenith |
| 18,5×8,1×830 | Piaggio, Gilera |
| 18,5×9×814 | Piaggio, Gilera Runner, Stalker, Typhoon, XR 50, Derbi GP1 |
| 18×8,4×830 | Honda Sky, X8R, Lead 50 |
| 18×9×737 | Piaggio Sfera 125, Kymco |
| 22×10,5×925 | Honda Pantheon 125-150 |
| 22,5×10,5×845 | Piaggio Hexagon 250, Suzuki Burgman 125, |
| 22×9,8×828 | Aprilia SR 125-150, Gilera Runner,Typhoon 125, Runner FXR 180, Italjet, Dragster, Torpedo 125 Piaggio Hexagon, Skippe |
| 23×11,4×871 | Aprilia Leonardo 250, Benelli Velvet 250,MBK Skyliner 250, Yamaha Majesty 250 |
| 15,5×8,1×711 | Derbi Vamos |
| 22,5×10,5×812 | Benelli Adiva 150, Derbi Boulevard 125,Gilera DNA, Runner VX 125, Italjet, Torpedo 125-150, Piaggio Super Hexagon 125,X8, X9, Zip, Vespa ET4 |
| 23×10,5×950 | Honda Foresight, Jazz 250 |
| 17,1×8,3×850 | Piaggio Hexagon LX4 125 |
| 20×10×800 | Kymco Movie 125-150 |
| 16,7×8,1×670 | Suzuki Address Sepia ZZ |
| 17,7×8,5×729 | Kymco KB50, Heroism 50, Fever ZX 50 |
| 18,2×8×720 | Vespa ET4 50 |
| 16,5×8,3×778 | Suzuki Katana, Zillion |
| 23×11,5×894 | Suzuki Burgman 250 '98-2000 |
| 18×8,5×771 | MBK Nitro 100, Booster, Yamaha Aerox 100, Neo's 100 |
| 18,3×7,7×781 | Suzuki Katana, ('99-től), UX Zilion 50,UF Estilette 50, TR Street Magic 50,SR Ditech 50 |
| 23×11,6×886 | Suzuki Burgman 250 2001- |
| 18×10,6×843 | Elyseo 125 |
| 22,1×10,2×918 | Honda SH 125-150 |
| 21,6×8,5×774 | Yamaha Cygnus 125cc |
| 32,5×15,5×894 | Yamaha YP T-max 500 |
| 20,8×12,3×820 | Gilera Runner VXR, Piaggio |
| 21×13×943 | Piaggio Beverly 500 (4T) |
| 27×14,5×1038 | Gilera Nexus 500, Piaggio Beverly 500 ,Piaggio X9 Evolution 500 |
| 24×12×994 | People 250 |
| 26,5×14,5×1008×9500 | Aprilia Atlantic 500, Piaggio X9 500 |
Előrendelhető!
*A termék még nem elérhető, de előrendelést lehet rá leadni.
A pontos beérkezésről az ügyfélszolgálat ad tájékoztatást.
3 540 Ft
Athena ékszíjak méret szerint
3 540 Ft