KTM kormánycsapágy
KTM kormánycsapágy
Cikkszám:
KTM-kormanycsapagy
1
2
KTM kormánycsapágy
Cikkszám:
KTM-kormanycsapagy
TOURMAX kormánycsapágyak. Keresd ki a listából a motorodhoz szükséges kormánycsapágy kódját (SST-...) és a legördülő menüből válaszd ki.
| MODELL | ÉVJÁRAT | CIKKSZÁM |
| SX50 | 07-11 | SST-902 |
| SX50 JUNIOR LC | 09 | SST-902 |
| SX50 MINI | 09-10 | SST-902 |
| SX50 PRO SR | 01/03 | SST-902 |
| SX50 PRO SR. LC | 04-05 | SST-902 |
| SX65 | 98-99 | SST-902 |
| SX65 | 00-11 | SST-902 |
| XC65 | 08-09 | SST-902 |
| SX85 | 03-10 | SST-902 |
| SX85 17/14 | 07-11 | SST-902 |
| SX85 19/16 | 11 | SST-902 |
| XC85 | 08 | SST-902 |
| SX105 | 06-11 | SST-902 |
| XC105 | 08-09 | SST-902 |
| EXC125 | 99-12 | SST-901 |
| EXC125 SIXDAYS | 10-12 | SST-901 |
| SX125 | 01-12 | SST-901 |
| SX125 TYLA RATTRAY | 05 | SST-901 |
| SXS125 | 05 | SST-901 |
| SX144 | 07-08 | SST-901 |
| SX150 | 09-12 | SST-901 |
| XC150 | 10-11 | SST-901 |
| EXC200 | 00-12 | SST-901 |
| MXC200 | 98-02 | SST-901 |
| SX200 | 03-04 | SST-901 |
| XC200 | 06-09 | SST-901 |
| XC200 USA | 09 | SST-901 |
| XC-W 200 | 06-11 | SST-901 |
| XC-W 200 EXC | 09 | SST-901 |
| XC-W 200 EXC USA | 09 | SST-901 |
| XC-W 200 USA | 09 | SST-901 |
| EXC250 | 98-12 | SST-901 |
| EXC250 RACING | 01-05 | SST-901 |
| EXC250 RFS | 04 | SST-901 |
| EXC250 SIXDAYS | 10-11 | SST-901 |
| EXC250F | 10-12 | SST-901 |
| EXC250 G/RFS | 03 | SST-901 |
| MXC250 | 98-01 | SST-901 |
| SX250 | 01-12 | SST-901 |
| SX-F250 | 06-12 | SST-901 |
| SXS250 | 05 | SST-901 |
| XC250 | 06-11 | SST-901 |
| XC-F250 | 07-08 | SST-901 |
| XC-FW250 | 07-09 | SST-901 |
| XC-FW250 | 10 | SST-901 |
| XC-FW250 SIXDAYS | 11 | SST-901 |
| XC-FW250 USA | 09 | SST-901 |
| XC-W250 | 06-07 | SST-901 |
| XC-W250 | 08-11 | SST-901 |
| XC-W250 USA | 09 | SST-901 |
| EXC300 | 00-06 | SST-901 |
| EXC300 | 10-12 | SST-901 |
| EXC300 SIXDAYS | 09-11 | SST-901 |
| MXC300 | 98-05 | SST-901 |
| XC300 | 06-11 | SST-901 |
| XC-W300 | 06-11 | SST-901 |
| SX-F350 PRO LEVER | 11 | SST-901 |
| EXC380 | 98-99 | SST-901 |
| EXC380 | 00-02 | SST-901 |
| MXC380 | 98-01 | SST-901 |
| SX380 | 98-02 | SST-901 |
| EXC400 | 06-07 | SST-901 |
| EXC400 RACING | 00-02 | SST-901 |
| EXC400 RFS | 04-05 | SST-901 |
| LC4 SXC400 | 00 | SST-901 |
| LC4 400 DUAL SPORT | 00-01 | SST-901 |
| MXC400 | 01-02 | SST-901 |
| RXC400 | 98 | SST-901 |
| SX400 | 98 | SST-901 |
| SX400 RACING | 01-02 | SST-901 |
| SX400 RFS | 02 | SST-901 |
| XC-W400 | 07 | SST-901 |
| XC W400 | 09-10 | SST-901 |
| EXC450 | 10-12 | SST-901 |
| EXC450 SIX DAYS | 10-11 | SST-901 |
| EXC450 USA | 09 | SST-901 |
| EXC450 G-RACING | 03 | SST-901 |
| EXC450 Racing | 03-09 | SST-901 |
| MXC450 RFS | 04-05 | SST-901 |
| MXC450 G RACING | 03 | SST-901 |
| RALLYE 450 | 05 | SST-901 |
| SMC450 | 04 | SST-901 |
| SMR450 | 07-09 | SST-901 |
| STEVE RAMON 450 | 05 | SST-901 |
| SX450 | 05-06 | SST-901 |
| SX450 RACING/RFS | 03-04 | SST-901 |
| SX450 RFS | 04 | SST-901 |
| SX-F450 | 07-09 | SST-901 |
| SX-F450 USA | 09 | SST-901 |
| SXS450 | 05 | SST-901 |
| XC450 | 06-07 | SST-901 |
| XC-F450 | 09 | SST-901 |
| XC W450 | 07 | SST-901 |
| XC W450 CHAMPIONS EDITION | 10 | SST-901 |
| XC W450 SIX DAYS | 10-11 | SST-901 |
| SX F505 | 07-08 | SST-901 |
| XC F505 | 08-09 | SST-901 |
| EXC520 RACING | 01-02 | SST-901 |
| MXC520 | 01-02 | SST-901 |
| SX520 | 00 | SST-901 |
| SX520 RACING | 01-02 | SST-901 |
| EXC525 RACING SIXDAYS | 05 | SST-901 |
| EXC525 | 06 | SST-901 |
| EXC525 RFS | 04-05 | SST-901 |
| EXC-G525 RACING | 03 | SST-901 |
| MXC525 RFS | 04-05 | SST-901 |
| MXC G525 | 03 | SST-901 |
| SMR525 | 05 | SST-901 |
| SX525 | 05-06 | SST-901 |
| SX525 RFS | 04 | SST-901 |
| XC525 | 07 | SST-901 |
| XC W525 | 07 | SST-901 |
| EXC530 | 09-11 | SST-901 |
| EXC530 CHAMPION EDITION | 10 | SST-901 |
| EXC530 USA | 09 | SST-901 |
| EXC R530 | 08 | SST-901 |
| XCR W530 | 08 | SST-901 |
| XC W530 SIXDAYS | 10-11 | SST-901 |
| SXS540 | 05 | SST-901 |
| SMR 560 | 07 | SST-901 |
| LC4 EXC620 | 98 | SST-901 |
| RALLY 620 | 98 | SST-901 |
| RXCe 620 | 98 | SST-901 |
| SC620 | 00-02 | SST-901 |
| SX620 | 98 | SST-901 |
| SMC625 | 06 | SST-901 |
| SXC625 | 03-04 | SST-901 |
| LC4 ADVENTURE 640 | 98-06 | SST-901 |
| LC4 ADVENTURE R 640 | 99-01 | SST-901 |
| LC4 640 DUAL SPORT | 00-02 | SST-901 |
| LC4 640 DUKE | 02 | SST-901 |
| LC4 640 DUKE II | 99-04 | SST-901 |
| LC4 640 SIX DAYS | 02 | SST-901 |
| LC4 SUPERMOTO 640 | 00-02 | SST-901 |
| ADVENTURE 640 | 05/07 | SST-901 |
| LC4 ENDURO 640 | 00-04 | SST-901 |
| SUPERMOTO 640 | 05 | SST-901 |
| RALLYE 660 | 05 | SST-901 |
| SMC660 | 04-05 | SST-901 |
| DUKE 690 (BLACK/ ORANGE) | 09 | SST-901 |
| DUKE 690 (BLACK /ORANGE) | 10 | SST-901 |
| DUKE (WHITE) | 08-09 | SST-901 |
| ENDURO 690 | 08 | SST-901 |
| ENDURO R 690 | 09-10 | SST-901 |
| SMC690 | 08-10 | SST-901 |
| SUPER MOTO R 690 | 08 | SST-901 |
| SUPER MOTO (BLACK/ORANGE) | 07 | SST-901 |
| ADVENTURE 950 | 04-05 | SST-901 |
| ADVENTURE 950 "S" | 04-05 | SST-901 |
| ADVENTURE 950 ORANGE | 06 | SST-901 |
| SUPER ENDURO 950 EUROPE | 06 | SST-901 |
| SUPER ENDURO 950 | 07 | SST-901 |
| SUPER DUKE 950 | 05 | SST-901 |
| SUPER MOTO 950 | 05 | SST-901 |
| SUPER MOTO 950 BLACK | 07 | SST-901 |
| SUPER MOTO 950 ORANGE | 06-07 | SST-901 |
| SUPER MOTO R 950 | 08 | SST-901 |
| SUPER MOTO R 950 USA | 07 | SST-901 |
| SUPERMOTO T 990 ORANGE | 10 | SST-901 |
| SUPERMOTO R 990 ORANGE | 10 | SST-901 |
| ADVENTURE 990 BLACK | 08 | SST-901 |
| ADVENTURE 990 ORANGE | 07-08 | SST-901 |
| ADVENTURE 990 EURO | 06 | SST-901 |
| ADVENTURE R 990 | 09-10 | SST-901 |
| ADVENTURE S 990 | 08 | SST-901 |
| ADVENTURE STD 990 | 10 | SST-901 |
| ADVENTURE 990 WHITE ABS | 09 | SST-901 |
| SUPER DUKE 990 BLACK EU | 06 | SST-901 |
| SUPER DUKE 990 EUROPE | 06 | SST-901 |
| SUPER DUKE 990 (BLACK/ORANGE) | 07-08 | SST-901 |
| SUPER DUKE 990 ANTHRACITE | 07 | SST-901 |
Előrendelhető!
*A termék még nem elérhető, de előrendelést lehet rá leadni.
A pontos beérkezésről az ügyfélszolgálat ad tájékoztatást.
10 900 Ft
KTM kormánycsapágy
10 900 Ft